| Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(06/08/2015) | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(05/08/2015) | ||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,840.00 | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,840.00 |
| EUR | 23,538.57 | 23,609.40 | 23,820.86 | 23,733.45 | 23,804.86 | 24,018.07 |
| AUD | 15,918.60 | 16,014.69 | 16,158.13 | 15,916.44 | 16,012.52 | 16,155.94 |
| KRW | - | 18.59 | 18.71 | - | 18.67 | 18.80 |
| KWD | - | 70,947.02 | 73,174.90 | - | 70,923.60 | 73,150.74 |
| MYR | - | 5,600.76 | 5,673.58 | - | 5,616.73 | 5,689.75 |
| NOK | - | 2,589.91 | 2,671.24 | - | 2,602.83 | 2,684.57 |
| RUB | - | 339.23 | 388.59 | - | 336.68 | 385.67 |
| SEK | - | 2,471.18 | 2,533.53 | - | 2,489.77 | 2,552.59 |
| SGD | 15,578.48 | 15,688.30 | 15,892.26 | 15,616.91 | 15,727.00 | 15,931.46 |
| THB | 609.57 | 609.57 | 635.03 | 609.39 | 609.39 | 634.85 |
| CAD | 16,282.50 | 16,430.37 | 16,643.98 | 16,373.10 | 16,521.80 | 16,736.60 |
| CHF | 22,051.22 | 22,206.67 | 22,405.57 | 22,292.85 | 22,450.00 | 22,651.08 |
| DKK | - | 3,130.32 | 3,228.62 | - | 3,156.26 | 3,255.37 |
| GBP | 33,564.94 | 33,801.55 | 34,104.30 | 33,636.11 | 33,873.22 | 34,176.61 |
| HKD | 2,775.83 | 2,795.40 | 2,831.74 | 2,776.19 | 2,795.76 | 2,832.10 |
| INR | - | 334.80 | 348.79 | - | 334.69 | 348.67 |
| JPY | 172.97 | 174.72 | 176.29 | 173.47 | 175.22 | 176.79 |
| SAR | - | 5,645.91 | 6,000.64 | - | 5,645.46 | 6,000.16 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
Nguồn Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét