* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(07/08/2015) | Giá vàng hôm qua(06/08/2015) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 11.157 | 12.557 | 11.144 | 12.544 |
14K | 16.096 | 17.496 | 16.078 | 17.478 |
18K | 21.065 | 22.465 | 21.042 | 22.442 |
24K | 28.655 | 29.455 | 28.626 | 29.426 |
SJC10c | 32.780 | 32.900 | 32.780 | 32.900 |
SJC1c | 32.780 | 32.930 | 32.780 | 32.930 |
SJC99.99 | 28.950 | 29.750 | 28.920 | 29.720 |
SJC99.99N | 29.450 | 29.750 | 29.420 | 29.720 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 32.780 | 32.920 | 32.780 | 32.920 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 32.770 | 32.920 | 32.780 | 32.920 |
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét