* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(08/08/2015) | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(07/08/2015) | ||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,840.00 | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,840.00 |
EUR | 23,651.16 | 23,722.33 | 23,934.81 | 23,590.54 | 23,661.52 | 23,873.45 |
AUD | 15,912.13 | 16,008.18 | 16,151.56 | 15,802.03 | 15,897.41 | 16,039.80 |
KRW | - | 18.69 | 18.82 | - | 18.66 | 18.79 |
KWD | - | 70,900.19 | 73,126.60 | - | 70,830.06 | 73,054.27 |
MYR | - | 5,534.97 | 5,606.93 | - | 5,560.53 | 5,632.82 |
NOK | - | 2,596.76 | 2,678.31 | - | 2,594.16 | 2,675.62 |
RUB | - | 329.83 | 377.82 | - | 330.96 | 379.11 |
SEK | - | 2,465.72 | 2,527.93 | - | 2,470.64 | 2,532.98 |
SGD | 15,532.39 | 15,641.88 | 15,845.23 | 15,539.11 | 15,648.65 | 15,852.10 |
THB | 608.18 | 608.18 | 633.58 | 607.83 | 607.83 | 633.22 |
CAD | 16,378.10 | 16,526.84 | 16,741.70 | 16,310.94 | 16,459.07 | 16,673.05 |
CHF | 21,990.52 | 22,145.54 | 22,343.89 | 21,954.70 | 22,109.47 | 22,307.49 |
DKK | - | 3,145.58 | 3,244.36 | - | 3,137.13 | 3,235.64 |
GBP | 33,433.39 | 33,669.07 | 33,970.64 | 33,664.14 | 33,901.45 | 34,205.10 |
HKD | 2,776.84 | 2,796.41 | 2,832.76 | 2,777.04 | 2,796.62 | 2,832.98 |
INR | - | 335.40 | 349.41 | - | 335.10 | 349.09 |
JPY | 172.34 | 174.08 | 175.64 | 172.26 | 174.00 | 175.55 |
SAR | - | 5,645.31 | 6,000.00 | - | 5,645.16 | 5,999.84 |
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét