* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
| Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(07/08/2015) | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(06/08/2015) | ||||
| Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
| USD | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,840.00 | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,840.00 |
| EUR | 23,590.54 | 23,661.52 | 23,873.45 | 23,538.57 | 23,609.40 | 23,820.86 |
| AUD | 15,802.03 | 15,897.41 | 16,039.80 | 15,918.60 | 16,014.69 | 16,158.13 |
| KRW | - | 18.66 | 18.79 | - | 18.59 | 18.71 |
| KWD | - | 70,830.06 | 73,054.27 | - | 70,947.02 | 73,174.90 |
| MYR | - | 5,560.53 | 5,632.82 | - | 5,600.76 | 5,673.58 |
| NOK | - | 2,594.16 | 2,675.62 | - | 2,589.91 | 2,671.24 |
| RUB | - | 330.96 | 379.11 | - | 339.23 | 388.59 |
| SEK | - | 2,470.64 | 2,532.98 | - | 2,471.18 | 2,533.53 |
| SGD | 15,539.11 | 15,648.65 | 15,852.10 | 15,578.48 | 15,688.30 | 15,892.26 |
| THB | 607.83 | 607.83 | 633.22 | 609.57 | 609.57 | 635.03 |
| CAD | 16,310.94 | 16,459.07 | 16,673.05 | 16,282.50 | 16,430.37 | 16,643.98 |
| CHF | 21,954.70 | 22,109.47 | 22,307.49 | 22,051.22 | 22,206.67 | 22,405.57 |
| DKK | - | 3,137.13 | 3,235.64 | - | 3,130.32 | 3,228.62 |
| GBP | 33,664.14 | 33,901.45 | 34,205.10 | 33,564.94 | 33,801.55 | 34,104.30 |
| HKD | 2,777.04 | 2,796.62 | 2,832.98 | 2,775.83 | 2,795.40 | 2,831.74 |
| INR | - | 335.10 | 349.09 | - | 334.80 | 348.79 |
| JPY | 172.26 | 174.00 | 175.55 | 172.97 | 174.72 | 176.29 |
| SAR | - | 5,645.16 | 5,999.84 | - | 5,645.91 | 6,000.64 |
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét