* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Giá vàng hôm nay(08/08/2015) | Giá vàng hôm qua(07/08/2015) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
10K | 11.199 | 12.599 | 11.157 | 12.557 |
14K | 16.154 | 17.554 | 16.096 | 17.496 |
18K | 21.140 | 22.540 | 21.065 | 22.465 |
24K | 28.754 | 29.554 | 28.655 | 29.455 |
SJC10c | 32.780 | 32.900 | 32.780 | 32.900 |
SJC1c | 32.780 | 32.930 | 32.780 | 32.930 |
SJC99.99 | 29.050 | 29.850 | 28.950 | 29.750 |
SJC99.99N | 29.550 | 29.850 | 29.450 | 29.750 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 32.780 | 32.920 | 32.780 | 32.920 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 32.770 | 32.920 | 32.780 | 32.920 |
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét