* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay(09/08/2015) | Tỷ giá ngoại tệ hôm qua(08/08/2015) | ||||
Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra | |
USD | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,840.00 | 21,780.00 | 21,780.00 | 21,840.00 |
EUR | 23,651.16 | 23,722.33 | 23,934.81 | 23,651.16 | 23,722.33 | 23,934.81 |
AUD | 15,912.13 | 16,008.18 | 16,151.56 | 15,912.13 | 16,008.18 | 16,151.56 |
KRW | - | 18.69 | 18.82 | - | 18.69 | 18.82 |
KWD | - | 70,900.19 | 73,126.60 | - | 70,900.19 | 73,126.60 |
MYR | - | 5,534.97 | 5,606.93 | - | 5,534.97 | 5,606.93 |
NOK | - | 2,596.76 | 2,678.31 | - | 2,596.76 | 2,678.31 |
RUB | - | 329.83 | 377.82 | - | 329.83 | 377.82 |
SEK | - | 2,465.72 | 2,527.93 | - | 2,465.72 | 2,527.93 |
SGD | 15,532.39 | 15,641.88 | 15,845.23 | 15,532.39 | 15,641.88 | 15,845.23 |
THB | 608.18 | 608.18 | 633.58 | 608.18 | 608.18 | 633.58 |
CAD | 16,378.10 | 16,526.84 | 16,741.70 | 16,378.10 | 16,526.84 | 16,741.70 |
CHF | 21,990.52 | 22,145.54 | 22,343.89 | 21,990.52 | 22,145.54 | 22,343.89 |
DKK | - | 3,145.58 | 3,244.36 | - | 3,145.58 | 3,244.36 |
GBP | 33,433.39 | 33,669.07 | 33,970.64 | 33,433.39 | 33,669.07 | 33,970.64 |
HKD | 2,776.84 | 2,796.41 | 2,832.76 | 2,776.84 | 2,796.41 | 2,832.76 |
INR | - | 335.40 | 349.41 | - | 335.40 | 349.41 |
JPY | 172.34 | 174.08 | 175.64 | 172.34 | 174.08 | 175.64 |
SAR | - | 5,645.31 | 6,000.00 | - | 5,645.31 | 6,000.00 |
(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét