Giá vàng hôm nay(05/08/2015) | Giá vàng hôm qua(04/08/2015) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 11.157 | 12.557 | 11.136 | 12.536 |
| 14K | 16.096 | 17.496 | 16.067 | 17.467 |
| 18K | 21.065 | 22.465 | 21.027 | 22.427 |
| 24K | 28.655 | 29.455 | 28.606 | 29.406 |
| SJC10c | 32.800 | 32.930 | 32.780 | 32.930 |
| SJC1c | 32.800 | 32.960 | 32.780 | 32.960 |
| SJC99.99 | 28.950 | 29.750 | 28.900 | 29.700 |
| SJC99.99N | 29.450 | 29.750 | 29.400 | 29.700 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 32.800 | 32.950 | 32.780 | 32.950 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 32.790 | 32.950 | 32.780 | 32.950 |
Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét